麻豆国产97在线 | 欧美,亚洲一区二区av在线观看,777亚洲精品乱码久久久久久,精品无码成人片一区二区98,中文字幕无码av波多野吉衣

深圳市康華爾電子有限公司

誠信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯系我們:電話: 0755-27838351手機: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com

產品系列

首頁進口晶振愛普生晶振EG-2121CA160.000000MHzPGSA,愛普生差分輸出晶振,7050mm有源晶振

    EG-2121CA160.000000MHzPGSA,愛普生差分輸出晶振,7050mm有源晶振

  • 編號:85667765
  • 頻率:160MHz
  • 尺寸:7.0×5.0mm
  • RoHS
  • RoHS2
日本愛普生晶振,進口晶體振蕩器,LV-PECL差分晶振,EG-2121CA有源晶振,EG-2121CA160.000000MHzPGSA晶振,頻率160MHz,電壓2.5V,工作溫度-20~70°C,頻率容差50ppm,尺寸7050mm,六腳石英SMD晶振,智能手機晶振,藍牙模塊晶振,可...


EG-2121CA160.000000MHzPGSA,愛普生差分輸出晶振,7050mm有源晶振 ,日本愛普生晶振,進口晶體振蕩器,LV-PECL差分晶振,EG-2121CA有源晶振,EG-2121CA160.000000MHzPGSA晶振,頻率160MHz,電壓2.5V,工作溫度-20~70°C,頻率容差50ppm,尺寸7050mm,六腳石英SMD晶振,智能手機晶振,藍牙模塊晶振,可視智能家居晶振,網絡終端晶振,智能家用電器晶振.
EG-2121CA160.000000MHzPGSA,愛普生差分輸出晶振,7050mm有源晶振參數表
項目 符號 規格說明 條件
額定頻率 f_nom 160MHz 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
電源電壓 Vcc 2.5V±0.125V  
儲存溫度 T_stg -40℃~+100℃ 裸存
工作溫度 T_use -20℃~ +70℃  
頻率公差(標準) f_tol ±50 ppm +25℃,超出標準的規格說明請聯系我們以便獲取相關信息
電流消耗 f_tem 80mA Max OE=Vcc,L ECL=50Ω 
禁用電流 I_dis 20mA Max OE=GND
對稱性(占空比) SYM 40%~60% 在輸出交叉點
輸出電壓(LV-PECL) VOH 1.55V Typ DC charactenistics
VOL 0.8V Typ
輸出負載條件 L _ECL 50Ω Terminated to GND
輸入電壓 VIH 70%Vcc Min OE terminal
VIL 30%Vcc Max
上升下降時間 tr/tf 400ps Max Between 20% and 80% of (VOH+VOL)
起始時間 t str 10ms Max Time at minimum supply voltage to be 0
相位抖動 tpj 0.5ps Max 100MHz≤fo<200MHz
老化 f_aging ±10ppm/year +25℃,第一年,Vcc=2.5V,3.3V

EG-2121CA160.000000MHzPGSA,愛普生差分輸出晶振,7050mm有源晶振 尺寸圖
編碼 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓
X1M0000910002 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V
X1M0000910003 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V
X1M0000910004 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V
X1M0000910005 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V
X1M0000910006 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V
X1M0000910007 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V
X1M0000910008 EG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V
X1M0000910009 EG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V
X1M0000910010 EG-2102CA 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V
X1M0001010002 EG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 2.375 to 2.625 V
X1M0001210001 EG-2103CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 3.000 to 3.600 V
X1M0002010002 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0002010003 EG-2102CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0002010004 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0002010005 EG-2102CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0002010006 EG-2102CB 644.531300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0002010007 EG-2102CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0002010008 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0002010009 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0002010010 EG-2102CB 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V
X1M0002110001 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1M0002110002 EG-2121CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1M0002110003 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1M0002110004 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1M0002210002 EG-2102CB 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002210003 EG-2102CB 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002210004 EG-2102CB 266.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002210005 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002210006 EG-2102CB 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002210007 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002210008 EG-2102CB 148.351648 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002210009 EG-2102CB 148.350000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002210010 EG-2102CB 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002210011 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002310002 EG-2121CB 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310003 EG-2121CB 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310004 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310005 EG-2121CB 402.832000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310006 EG-2121CB 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310007 EG-2121CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310010 EG-2121CB 500.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310011 EG-2121CB 402.832031 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310013 EG-2121CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310014 EG-2121CB 441.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310015 EG-2121CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310016 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310017 EG-2121CB 644.531250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310018 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310019 EG-2121CB 233.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310020 EG-2121CB 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002310021 EG-2121CB 644.531250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1M0002810003 EG-2103CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002810004 EG-2103CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M0002810006 EG-2103CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
 
 
1.技術支持                                                                        2.客服咨詢                            
全方位技術指導,專業的技術支持讓您感受到                 專業的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂.                                                          消費得到保障.
3.質量保證,誠信為上                                                    4.提升業績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質量求生存”為理念.               為您的產品量身訂制,免費取樣,
                                                                                              為您做到低成本,高效率.
深圳市康華爾電子有限公司
電 話: +86-755-27838351
手 機:13823300879
傳 真: +86-755-27883106 
Q Q: 632862232
MSN: konuaer@163.com
E-mail:konuaer@163.com
網  址:http://m.sxhsx88.com
地  址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
 

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷晶振,陶瓷霧化片,陶瓷濾波器,微孔霧化片,微孔霧化片,單片158KHz微孔霧化片,單片陶瓷霧化片,霧化片,進口晶振,F11聲表面濾波器,TO-39聲表面濾波器,3*3貼片聲表面濾波器,KDS晶振,愛普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,溫補晶振,KDS晶振DST310S,愛普生晶振FC-135,愛普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在線客服
在線客服
close
在線客服 康華爾微信號
康華爾公眾號
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美激情兽交| 无码一区二区三区在线| 国产精品欧美一区二区三区不卡| 蜜桃av抽搐高潮一区二区| 国产在线拍偷自揄拍无码| 天天天欲色欲色www免费| 中文字幕亚洲无线码| 熟妇高潮喷沈阳45熟妇高潮喷| 欧美日本精品一区二区三区| 久久久久亚洲av无码专区电影| 国产成人精品白浆久久69 | 日韩av中文无码影院| 亚洲av无码国产精品色午夜洪| 99精品一区二区三区无码吞精| 国产精品久久久| 国产精品成人99一区无码| 欧美巨大另类极品videosbest| 国产白丝jk捆绑束缚调教视频| 国产成人无码av一区二区在线观看 | 亚洲成a∨人片在线观看无码| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双 | 男男暴菊gay无套网站| 色翁荡息又大又硬又粗又爽| 精品乱码久久久久久久| 欧美巨大另类极品videosbest | 无套内射视频囯产| 天天躁日日躁狠狠很躁| 国产亚洲情侣一区二区无| 邻居少妇张开双腿让我爽一夜 | 99re热这里只有精品| 狂野欧美激情性xxxx| 无码精品日韩中文字幕| 人妻体内射精一区二区三四| 黑人巨茎大战中国美女| 亚洲jlzzjlzz少妇| 国产女精品视频网站免费| 亚洲成a人片在线观看天堂无码| 无码中文字幕日韩专区| 上课忘穿内裤被老师摸到高潮| 久久天堂av综合合色| 久久精品无码一区二区三区不卡|