麻豆国产97在线 | 欧美,亚洲一区二区av在线观看,777亚洲精品乱码久久久久久,精品无码成人片一区二区98,中文字幕无码av波多野吉衣

深圳市康華爾電子有限公司

誠信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯(lián)系我們:電話: 0755-27838351手機: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com

產(chǎn)品系列

首頁歐美晶振Cardinal晶振Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振

    Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振

  • 編號:24640659
  • 頻率:16MHz
  • 尺寸:11.4×4.7mm
  • RoHS
  • RoHS2
美國Cardinal晶振,CSM1無源晶振,石英晶體諧振器,HC-49SMD晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18晶振,頻率16M,負載18pF,頻率穩(wěn)定性50ppm,工作溫度-10~60°C,無鉛環(huán)保晶振,低成本晶振,6G路由器晶振,儲存卡晶振,DVD家電影音系統(tǒng)晶...


Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振,美國Cardinal晶振,CSM1無源晶振,石英晶體諧振器,HC-49SMD晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18晶振,頻率16M,負載18pF,頻率穩(wěn)定性50ppm,工作溫度-10~60°C,無鉛環(huán)保晶振,低成本晶振,6G路由器晶振,儲存卡晶振,DVD家電影音系統(tǒng)晶振,數(shù)字水表晶振.
Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振參數(shù)表
規(guī)格參數(shù) 數(shù)值
頻率 16MHz
頻率容差 ±30ppm
頻率穩(wěn)定性
±50ppm
工作溫度 -10 to +60°C
負載 18pF
并聯(lián)電容 7 pF Max
  • 等效串聯(lián)電阻
<30Ω
激勵功率
1.0mW Max
儲存溫度 -40~85°C
老化 ±5ppm/year

Cardinal晶振,CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18,6G路由器晶振尺寸圖

原廠編碼 生產(chǎn)廠家 型號 頻率 頻率穩(wěn)定度 ESR 電阻 工作溫度
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 Cardinal晶振 CSM1 14.31818MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 Cardinal晶振 CSM1 24MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 Cardinal晶振 CSM1 30MHz ±50ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 Cardinal晶振 CSM1 22.1184MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 Cardinal晶振 CSM1 5MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F Cardinal晶振 CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 Cardinal晶振 CSM1 16MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 Cardinal晶振 CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 90 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 Cardinal晶振 CSM1 11.0592MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 Cardinal晶振 CSM1 15.36MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 Cardinal晶振 CSM1 19.6608MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 Cardinal晶振 CSM1 13.5MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 Cardinal晶振 CSM1 16.257MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 Cardinal晶振 CSM1 24.576MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 Cardinal晶振 CSM1 16.000312MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 Cardinal晶振 CSM1 18MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±50ppm 200 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 Cardinal晶振 CSM1 4.915MHz ±50ppm 150 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 Cardinal晶振 CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 Cardinal晶振 CSM1 10MHz ±50ppm 70 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 Cardinal晶振 CSM1 25.175MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 Cardinal晶振 CSM1 6.144MHz ±50ppm 120 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 Cardinal晶振 CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 Cardinal晶振 CSM1 10MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 Cardinal晶振 CSM1 27MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 Cardinal晶振 CSM1 7.3728MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 Cardinal晶振 CSM1 6.144MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F Cardinal晶振 CSM1 27MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 Cardinal晶振 CSM1 7.3728MHz ±50ppm 120 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 Cardinal晶振 CSM1 28.63636MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 Cardinal晶振 CSM1 9.216MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 Cardinal晶振 CSM1 6MHz ±50ppm 120 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 Cardinal晶振 CSM1 7.3728MHz ±50ppm 120 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 Cardinal晶振 CSM1 18MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-24.0D18 Cardinal晶振 CSM1 24MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-10.0D18 Cardinal晶振 CSM1 10MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-150-4.9152D18 Cardinal晶振 CSM1 4.9152MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1-A1B2C3-70-14.7456D20 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 70 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-12.0D18 Cardinal晶振 CSM1 12MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 Cardinal晶振 CSM1 5MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 Cardinal晶振 CSM1 5MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 Cardinal晶振 CSM1 5MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 Cardinal晶振 CSM1 12MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 Cardinal晶振 CSM1 12MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 Cardinal晶振 CSM1 12MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 Cardinal晶振 CSM1 11.0592MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 Cardinal晶振 CSM1 11.0592MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 Cardinal晶振 CSM1 11.0592MHz ±50ppm 80 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 Cardinal晶振 CSM1 25MHz ±50ppm 30 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 Cardinal晶振 CSM1 25MHz ±50ppm 30 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 Cardinal晶振 CSM1 25MHz ±50ppm 30 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±100ppm 200 Ohm -55°C ~ 125°C
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±100ppm 200 Ohm -55°C ~ 125°C
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±100ppm 200 Ohm -55°C ~ 125°C
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 Cardinal晶振 CSM1 8MHz ±50ppm 60 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 Cardinal晶振 CSM1 13MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 Cardinal晶振 CSM1 13MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 Cardinal晶振 CSM1 13MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 70 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 70 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 Cardinal晶振 CSM1 14.7456MHz ±50ppm 70 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 Cardinal晶振 CSM1 17.734475MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 Cardinal晶振 CSM1 17.734475MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 Cardinal晶振 CSM1 17.734475MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 Cardinal晶振 CSM1 3.6864MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 Cardinal晶振 CSM1 18.432MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 Cardinal晶振 CSM1 18.432MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 Cardinal晶振 CSM1 18.432MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 Cardinal晶振 CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 Cardinal晶振 CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 Cardinal晶振 CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 Cardinal晶振 CSM1 3.579545MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 Cardinal晶振 CSM1 3.579545MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 Cardinal晶振 CSM1 3.579545MHz ±50ppm 200 Ohm -10°C ~ 70°C
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 Cardinal晶振 CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 Cardinal晶振 CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 Cardinal晶振 CSM1 20MHz ±50ppm 50 Ohm -10°C ~ 60°C
 
1.技術支持                                                                        2.客服咨詢                            
全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受到                 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂.                                                          消費得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠信為上                                                    4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存”為理念.               為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
                                                                                              為您做到低成本,高效率.
深圳市康華爾電子有限公司
電 話: +86-755-27838351
手 機:13823300879
傳 真: +86-755-27883106 
Q Q: 632862232
MSN: konuaer@163.com
E-mail:konuaer@163.com
網(wǎng)  址:http://m.sxhsx88.com
地  址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
 

相關產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷晶振,陶瓷霧化片,陶瓷濾波器,微孔霧化片,微孔霧化片,單片158KHz微孔霧化片,單片陶瓷霧化片,霧化片,進口晶振,F11聲表面濾波器,TO-39聲表面濾波器,3*3貼片聲表面濾波器,KDS晶振,愛普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,溫補晶振,KDS晶振DST310S,愛普生晶振FC-135,愛普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在線客服
在線客服
close
在線客服 康華爾微信號
康華爾公眾號
主站蜘蛛池模板: 国产香港明星裸体xxxx视频| 日韩av片无码一区二区三区不卡 | 中国丰满人妻videoshd| 亚洲欧洲久久av| 国产av天堂亚洲国产av麻豆| 国产乱xxxxx97国语对白| 国产精品视频免费播放| 色偷偷噜噜噜亚洲男人| 欧洲一卡2卡3卡4卡乱码视频| 亚洲欧美日韩高清一区| 噜噜噜亚洲色成人网站| 暖暖 免费 高清 日本 在线| av无码免费一区二区三区| 国产女人18毛片水真多| 中文精品久久久久国产网址| 国产av无码专区亚洲av男同| 亚洲精品偷拍无码不卡av| 亚洲国产精品无码一线岛国 | 性色生活片在线观看| 久久久久无码专区亚洲av| 男人吃奶摸下挵进去好爽| 国产 麻豆 日韩 欧美 久久| 亚洲狠狠色丁香婷婷综合| 午夜精品一区二区三区在线观看 | 国产亚洲一区二区在线观看| 特级毛片a级毛片免费播放| 国产av无码专区亚洲av软件| 久久国产精品无码一区二区三区| 久久久久亚洲av成人片乱码| 亚洲成av人片乱码色午夜| 97人人模人人爽人人少妇| 亚洲最大av资源站无码av网址| 白丝美女被狂躁免费视频网站| 青草国产精品久久久久久| 丰满少妇弄高潮了www| 亚洲av无码国产精品麻豆天美| 一本加勒比hezyo无码资源网| 色资源av中文无码先锋| 国产精品欧美久久久久无广告| 99久久国产综合精品成人影院| 看成年全黄大色黄大片|